PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
GDH系列高精度低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(±℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 工作槽容積 (L) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 工作槽 開口 |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
GDH系列臥式高精度低溫恒溫槽
GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-1006W | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-2006W | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-3006W | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
GDH-4006W | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001/0.01 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
GDH系列超深度高精度低溫恒溫槽
GDH-1 | 0~100 | 0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
GDH-2 | -5~100 | 0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
GDH-3 | -10~100 | 0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
GDH-4 | -20~100 | 0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
GDH-5 | -30~100 | 0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
DCW系列臥式低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積 (L) | 工作槽 開口 | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 外形尺寸 |
DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-0510 | -5~100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-1006 | -10~100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 280×200×200 | 235×160 | 220 | 6 |
|
DCW-2006 | -20~100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-2010 | -20~100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 220 | 6 |
|
DCW-3006 | -30~100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-3510 | -35~100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-4006 | -40~100 | 0.05 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 |
|
YHD系列低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積 (L) | 工作槽 開口 | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 外形尺寸 |
YHD-0515 | -5~100 | 0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-1015 | -10~100 | 0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-2015 | -20~100 | 0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-0520 | -5~100 | 0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-3020 | -30~100 | 0.1 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-0530 | -5~100 | 0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-2030 | -20~100 | 0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-0540 | -5~100 | 0.1 | 370×275×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-1050 | -10~100 | 0.1 | 370×275×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-3050 | -30~100 | 0.1 | 370×275×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
|
DC系列低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積 (L) | 工作槽 開口 | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 外形尺寸 |
DC-0506 | -5~100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DC-0510 | -5~100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DC-0520 | -5~100 | 0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 6 |
|
DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DC-1010 | -10~100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DC-1030 | -10~100 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 239 | 13 |
|
DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DC-2010 | -20~100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DC-2030 | -20~100 | 0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
|
DC-3006 | -30~100 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DC-3010 | -30~100 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DC-3020 | -30~100 | 0.1 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 6 |
|
DC-4006 | -40~100 | 0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 |
|
DC-4010B | -40~100 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DC0506-Ⅱ | -5~100 | 0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
|
DC0520-Ⅱ | -5~100 | 0.1~0.2 | 300×250×280 | 235×180 | 180 | 5 |
|
DC1010-Ⅱ | -10~100 | 0.1~0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 150 | 5 |
|
DC2006-Ⅱ | -20~100 | 0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
|
DC3006-Ⅱ | -13~100 | 0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
|
DC3010-Ⅱ | -30~100 | 0.1~0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 150 | 5 |
|
DC4008-Ⅱ | -40~100 | 0.1~0.2 | 270×200×150 | 180×180 | 180 | 5 |
|
YHX系列低溫恒溫循環(huán)器
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積 (L) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) |
YHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
YHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
YHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440×550×1000 |
YHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440×550×1100 |
YHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 |
YHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 440×450×980 |
YHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440×450×1000 |
YHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440×550×1100 |
YHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320×370×770 |
YHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 440×450×1080 |
YHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440×550×1100 |
YHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320×370×770 |
YHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 440×450×850 |
YHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 440×450×850 |
YHX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 |
如果你對其他恒溫槽系列感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
- 遇到藥品穩(wěn)定性試驗箱的故障怎么解決2024-12-11
- 簡述低溫光照培養(yǎng)箱的常見故障相應(yīng)解決方法2024-11-14
- 恒溫恒濕試驗箱長期停用怎么辦?2024-11-14
- 關(guān)于光照培養(yǎng)箱維護(hù)的十點細(xì)節(jié)2024-10-22